| Aplicación con fecha 5 de Febrero 2013 desde las 7 AM en Bienestar EstudiantilFACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA – USAC | |||
| Asignados a Prueba Específica de Habilidades Febrero 2013 | |||
| * El identificador es el número de orientación vocacional o el carné en su ausencia. | |||
| ID | Nombre | Sección | |
| 1 | 200510227 | PRADO HERNANDEZ CESAR FRANCISCO | A |
| 2 | 200515130 | SALAZAR CATALÁN MARLEE JANETTE | A |
| 3 | 200910435 | RUBIO PORRAS LUCIA ESTEFANI | A |
| 4 | 200914772 | MATA ROSALES MIRIAM VERONICA | A |
| 5 | 200918224 | CASTELLANOS CELADA MILDRED ESTEFANIA | NO CONFIRMADO |
| 6 | 200921562 | DIAZ ZAPAROLLI CARLOS JOAQUIN ANTONIO | A |
| 7 | 200944938 | KUYLEN HEGAR RENE MIGUEL | A |
| 8 | 201080006 | OBANDO PATSY | A |
| 9 | 201114114 | CORDOVA GARCIA JOSE RICARDO | NO CONFIRMADO |
| 10 | 201116351 | PÈREZ GARCÌA EVELIN JOHAIRA | A |
| 11 | 201119725 | PINEDA ALVAREZ MARIOLI | A |
| 12 | 201121871 | CAZANGA ESQUIVEL RUTH NOEMI | A |
| 13 | 201221997 | NERGREROS MOTTA HERBERT VINICIO | A |
| 14 | 201244092 | MEJIA CASTILLO VIVIAN PATRICIA | NO CONFIRMADO |
| 15 | 2006015100 | DE LEON GONZALEZ LAYZA MICHELLE | A |
| 16 | 2007023153 | MORALES CHITI ELEAZAR MIZRAIM | A |
| 17 | 2008009932 | ARIAS MEDRANO HELEN JOHANA | A |
| 18 | 2010000074 | RODRIGUEZ LAINEZ LUISA FLORIDALMA | A |
| 19 | 2010007981 | SANTOS LETONA CAROL MYSHELL AIDÉ | A |
| 20 | 2010020330 | MEJIA MIRANDA YOSSELIN MARIELA | A |
| 21 | 2010036452 | MARIN GARICIA CAROLINA | A |
| 22 | 2011000670 | VELASQUEZ OCHOA ESTER NOHEMI | A |
| 23 | 2011002517 | ECHEVERRÍA ALVAREZ SOLANGE | A |
| 24 | 2011005757 | LÓPEZ CASTILLO DIEGO GERARDO | A |
| 25 | 2011005848 | RAMIREZ PIRIR LESLI JEANETH | A |
| 26 | 2011011765 | HERRERA OVALLE JESSICA ALEJANDRA | A |
| 27 | 2011012220 | ALVAREZ YAX ROCIO AZUCELY | A |
| 28 | 2011013047 | PEREZ COXAJ GLENDA MERCEDES | A |
| 29 | 2011014230 | QUINTANA SALAZAR LESLIE PAOLA | A |
| 30 | 2011014268 | MEJÌA FUENTES MAYRA ALEJANDRA | A |
| 31 | 2011014871 | CASTILLO RAMIREZ JORGE ARNOLDO | A |
| 32 | 2011015274 | AVILA TAHUITE WALTER HAROLDO | A |
| 33 | 2011017548 | PACHECO LOPEZ EDLING AMABI | A |
| 34 | 2011017598 | ALAY DONIS JAIRO ALBERTO | A |
| 35 | 2011031793 | SAL OVALLE ANA ELIZABETH | A |
| 36 | 2011037924 | LANCERIO SAMAYOA SHERLYN NICKTHÉ | A |
| 37 | 2011041826 | URBINA SANTOS JAIRO GADIEL | NO CONFIRMADO |
| 38 | 2011051232 | YAXON BOCEL ROBERTO CARLOS | A |
| 39 | 2012000582 | MURGA CENTENO NATHALIE GABRIELA | NO CONFIRMADO |
| 40 | 2012001548 | PEREZ MENDOZA VINICIO ALEJANDRO | A |
| 41 | 2012001587 | NAVARRO CHARLES JORGE EDUARDO | A |
| 42 | 2012001610 | DÍAZ LEÓN DANIELA AZUCENA | A |
| 43 | 2012001695 | GÓMEZ HERNÁNDEZ CLARISSA NINETH ANDREA | A |
| 44 | 2012001825 | LÓPEZ PORTILLO CARLA GUADALUPE | A |
| 45 | 2012002058 | LÓPEZ AVILA AXEL ARMANDO | A |
| 46 | 2012002173 | MARROQUIN HERRERA CLAUDIA GABRIELA | B |
| 47 | 2012002550 | OROZCO GARCIA ANA LUCIA | B |
| 48 | 2012003884 | CURRUCHICH IBARRA JACKELINE SAMANTA | B |
| 49 | 2012003909 | ROJAS DE LEÓN LEONEL ALEXANDER | NO CONFIRMADO |
| 50 | 2012004506 | ROSALES VILLANUEVA MIRIAM ADALY | NO CONFIRMADO |
| 51 | 2012004774 | MÉNDEZ MORALES SAYDA SOFÍA | B |
| 52 | 2012004810 | GARCÍA RODRIGUEZ LOURDES DANIELA | B |
| 53 | 2012004901 | MENDOZA RIVADENEIRA JOSE JAVIER | B |
| 54 | 2012004995 | ARGUETA SALAZAR JONATAN DOUGLAS | B |
| 55 | 2012005030 | SALAZAR MENDEZ CRISTIAN VINICIO | B |
| 56 | 2012005326 | GARCÍA ECHEVERRÍA MARÍA ALEJANDRA | B |
| 57 | 2012005433 | AGUIRRE PALACIOS RONY JOSUÉ | B |
| 58 | 2012005440 | CRISPIN AGUIRRE SHERALDINA MISHEL | B |
| 59 | 2012006181 | RUBIO PORRAS MARIELA MISHELLE | B |
| 60 | 2012006684 | OSOY HIDALGO ELÍSABET NOEMÍ | B |
| 61 | 2012006856 | PEREZ REYES JENIFER JUDITH | B |
| 62 | 2012006925 | CUYUCH TEBALAN ALEJANDRA YAMILET | B |
| 63 | 2012007309 | WAY CALLEJAS DARLYNG ARLETT | B |
| 64 | 2012007612 | BAUTISTA SÁNCHEZ MARÍA ISABEL | B |
| 65 | 2012007623 | JOACHIN NAVARRO ELISA CAROLINA | B |
| 66 | 2012009065 | RAMIREZ PEREZ JACKELINNE ANDREA | B |
| 67 | 2012009180 | STEIGER ABICHE ANA KEITH | B |
| 68 | 2012009491 | TEJADA POITAN ANGEL JOSUÉ | B |
| 69 | 2012009600 | HERNANDEZ PINEDA ANDREA LORENA | B |
| 70 | 2012009828 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ERLYN ZURAMA | C |
| 71 | 2012011452 | DARCE MONTERROSO ANA BEATRIZ | B |
| 72 | 2012011548 | LEIVA DEL AGUILA MARIA ALEJANDRA | B |
| 73 | 2012012697 | GONON JOCOL ROBERTO ALFONSO | B |
| 74 | 2012014925 | PINEDA CANCINOS KAREN JUDITH | B |
| 75 | 2012015202 | REYES AGUILAR MILKA IVETT ARACELY | B |
| 76 | 2012018620 | OCHOA OROZCO MICHAEL ANTONIO | NO CONFIRMADO |
| 77 | 2012018906 | PÉREZ ZAMORA JAQUELINE ANDREA | NO CONFIRMADO |
| 78 | 2012019972 | OSORIO CHAMAM RENE ALEJANDRO | B |
| 79 | 2012021067 | CARRILLO ALVAREZ SADY ANGÉLICA | B |
| 80 | 2012021806 | BELTETÓN CATALÁN ZAMARA ALEJANDRA | B |
| 81 | 2012022161 | RAMIREZ ESTRADA MANUELA MARIA | B |
| 82 | 2012022810 | DE LEON TOBIAS RITA MARIA | B |
| 83 | 2012023800 | URBINA TEZEN GABRIELA JAMILETH | B |
| 84 | 2012026591 | LOPEZ GARCIA JONATHAN NOE | B |
| 85 | 2012027922 | GAMBOA CRUZ OSMAR JOSUE | B |
| 86 | 2012028263 | DUARTE NÁJERA JANSSY NOSLLY EVERISSE | B |
| 87 | 2012029895 | SOLARES FUENTES ANA LUISA | B |
| 88 | 2012031607 | GARCIA HERNANDEZ BRENDA JEANETH | B |
| 89 | 2012031641 | DE LEÒN GARCÌA MÒNICA ISABEL | NO CONFIRMADO |
| 90 | 2012033553 | URIZAR MARROQUIN MARIA ANDREA | NO CONFIRMADO |
| 91 | 2012033556 | ZELADA SALAZAR OSCAR FERNANDO | B |
| 92 | 2012034187 | GARCIA ORDOÑEZ JOSUE DANIEL | B |
| 93 | 2012034476 | MORATAYA PEDROZA JOSE | C |
| 94 | 2012034618 | CRUZ REVOLORIO MILVIA MARISSA | C |
| 95 | 2012035541 | CONTRERAS VASQUEZ GERARDO ANTONIO | C |
| 96 | 2012036982 | ARANA RODRIGUEZ CHARLINE DESIRÉE | C |
| 97 | 2012038502 | SOTO GATICA NADIA MELISSA | C |
| 98 | 2012038798 | GARCÍA SORIA JUAN RODOLFO | C |
| 99 | 2012042586 | GODÍNEZ VELÁSQUEZ LUZ DEL ROSARIO | C |
| 100 | 2012048267 | CABALLEROS VÁSQUEZ ANA CRISTINA | C |
| 101 | 2012048967 | RABANALES DIA MITZY PAMELA | C |
| 102 | 2012051378 | GIRON GARRIDO KEVIN ARIEL | C |
| 103 | 2012072034 | DE LA ROCA GONZÁLEZ ESTEBAN RODOLFO | C |
| 104 | 2012078458 | BARRERA DE LEÓN VALERIA ALEXANDRA | C |
ASIGNADOS A PRUEBA ESPECIFICA DE HABILIDADES FEBRERO 2013 (4TA OPORTUNIDAD)
Publicado en Especificas, Listados y etiquetado 2013, admision, aspirantes, especifica, especificas, habilidades, nuevos, primer ingreso, pruebas.